粒度:
10-50mm / 10-100mm 可根據客戶需求調整包裝
噸袋或者鐵桶包裝郵箱:
ayjfyj@163.com電話:
0372-5683870
錳鐵是由鐵和錳組成的合金,是鑄鐵與煉鋼的重要輔助材料,斷口呈深灰色,并帶有蘭黃閃光色彩(由于錳中有硬脆的Mn3C存在),所以性質硬脆。
煉鋼生產中的一種脫氧劑和合金化材料。作為合金元素添加劑,能增強鋼的硬度、延展性、韌性和抗磨能力。 廣泛應用于結構鋼、工具鋼、不銹耐熱鋼、耐磨鋼等合金鋼中。錳還有脫硫和減少硫的有害影響作用。
類別 | 牌號 | 化學成分% | ||||||
Mn | C | Si | P | |||||
S | ||||||||
I | II | I | II | |||||
≤ | ||||||||
低碳錳鐵 | FeMn88C0.2 | 85.0-92.0 | 0.2 | 1 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.02 |
FeMn84C0.4 | 80.0-87.0 | 0.4 | 1 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.02 | |
FeMn84C0.7 | 80.0-87.0 | 0.7 | 1 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | |
中碳錳鐵 | FeMn82C1.0 | 78.0-85.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C1.5 | 78.0-85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 75.0-82.0 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.03 | |
高碳錳鐵 | FeMn78C8.0 | 70.0-82.0 | 8 | 1.5 | 2.5 | 0.25 | 0.33 | 0.03 |
FeMn74C7.5 | 70.0-77.0 | 7.5 | 2 | 3 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | |
FeMn68C7.0 | 65.0-72.0 | 7 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.4 | 0.03 |
如有任何疑問,請在此處向我們發送消息。