碳化硅是用石英砂、無煙煤、木屑等原料在電阻爐內經高溫冶煉而成,呈黑色不透明體。碳化硅分為:黑碳化硅和綠碳化硅兩大類。
碳化硅可用做煉鋼的脫氧劑和鑄鐵組織的改良劑,碳化硅主要用于鋼鐵行業的增硅、增碳、減少合金用量及煉鋼脫氧效果的輔助材料,可以改善鋼的硬度有效提高鋼的質量問題。
規格 | Fe2O3 | FC | SiO2 | Al2O3 | S | H2O | 粒度 |
SIC98 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.15% | ≤0.06% | ≤0.5% | 0-3mm/0-10mm |
SIC98/96 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.15% | ≤0.06% | 24F/40F/60F/80F/120F/180/240F/325F | |
SIC88/90 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤3.5% | ≤1.5% | ≤0.1% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC88/90 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤3.5% | ≤1.5% | ≤0.1% | 1-5mm/1-10mm | |
SICIC85 | ≤2.0% | ≤3.0% | ≤5.0% | ≤3.0% | ≤O.1% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC80 | ≤3.0% | ≤7% | ≤8.0% | ≤5.0% | ≤0.15% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC75 | ≤3.5% | ≤8% | ≤9% | ≤6% | ≤0.15% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC70 | ≤4.0% | ≤7% | ≤10% | ≤7% | ≤0.2% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC65 | ≤5.0% | ≤12% | ≤12% | ≤7% | ≤0.25% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC60 | ≤5.0% | ≤13% | ≤13% | ≤8% | ≤0.25% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC50 | ≤5.0% | ≤18% | ≤15% | ≤8% | ≤0.25% | 0-5mm/0-10mm |
碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產綠色碳化硅時需要加食鹽)等原料通過電阻爐高溫冶煉而成.煉得的碳化硅塊,經破碎、酸堿洗、磁選和篩分或水選而制成各種粒度的產品。
如有任何疑問,請在此處向我們發送消息。